Marktwert
410 T. €
Spieler
26
Letzter voller Check
02.10.2025
4 Legionäre
15%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | ![]() |
27 | ![]() |
Robin Renner | 26 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
IV | ![]() |
14 | ![]() |
Patrick Ort | 24 | 14.3 | 57 | 75 T. € | ||
ZM | ![]() |
13 | ![]() |
Karim Said ⇐ ![]() |
27 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
RM | ![]() |
11 | ![]() |
Calvin Sengül | 29 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
ZM | ![]() |
22 | ![]() |
Geremi Perera ⇐ ![]() |
21 | 14.0 | 54 | 25 T. € | ||
OM | ![]() |
18 | ![]() |
Manuel Stark | 32 | 14.3 | 55 | 25 T. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Tobias Schaffors | 24 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||
IV | ![]() |
28 | ![]() |
Sebastian Marx | 29 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||
IV | ![]() |
6 | ![]() |
Niclas Egerer | 27 | 14.1 | 55 | 25 T. € | ||
ZM | ![]() |
10 | ![]() |
Maximilian Göbhardt | 32 | 14.3 | 55 | 25 T. € | ||
RM | ![]() |
17 | ![]() |
Tobias Herzner | 35 | 14.4 | 55 | 10 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Jacques Teissier | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
IV | ![]() |
3 | ![]() |
Timm Steiner | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
RV | ![]() |
19 | ![]() |
Valantis Floros | 26 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
RV | ![]() |
20 | ![]() |
Hiroki Akimoto | 31 | 14.1 | 53 | 0 € | ||
ZM | ![]() |
8 | ![]() |
Leo Sommer | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
ZM | ![]() |
16 | ![]() |
Marco Niedermayer | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
ZM | ![]() |
42 | ![]() |
Felix Rippert | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
LA | ![]() |
24 | ![]() |
Aaron Tudor | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Yannik Jassmann | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
LV | ![]() |
21 | ![]() |
Andre Karmann | 33 | 14.3 | 54 | 0 € | ||
MS | ![]() |
15 | ![]() |
Moritz Fischer | 28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
TW | ![]() |
25 | ![]() |
Oleksandr Churilov | 41 | 14.4 | 59 | 0 € | ||
ZM | ![]() |
7 | ![]() |
Manfred Strobel | 24 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Axel Hofmann ⇐ ![]() |
28 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
TW | ![]() |
30 | ![]() |
Leonard Hüttl | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Bernd Eigner | Trainer | 01.05.1972(53) |
![]() |
![]() |
Matthias Völker | Co-Trainer | 21.04.1985(40) |
![]() |
![]() |
Thomas Dotterweich | Co-Trainer | 16.02.1983(42) |
![]() |
![]() |
Thomas Dotterweich | Co-Trainer | 16.02.1983(42) |
![]() |
![]() |
Oleksandr Churilov | Torwart-Trainer | 06.06.1984(41) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
02.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
12.03.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.03.2023 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.03.2023 | |
![]() ![]() |
![]() |
12.10.2022 | |
![]() ![]() |
![]() |
12.10.2022 | |
![]() ![]() |
![]() |
12.10.2022 |