Luzenac AP

Unterklassig
Stade Paul-Fedou (2400 Pl.)
Marktwert
950 T. €
Spieler
13
Letzter voller Check
Noch keiner
3 Legionäre
23%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
ZM Nicolas Dieuze 46 15.6 71 500 T. €
MS Anthony Derouard 33 15.1 64 300 T. €
DM Oumar Ibrahima N'Diaye 36 14.8 61 100 T. €
DM Mamadou Danfa 34 14.6 58 50 T. €
OM Tristan M'Bongo 42 14.4 59 0 €
RV Stephan deRueda 36 14.4 56 0 €
LV Stephane Kakou 37 14.4 59 0 €
IV Nicolas Kolczynski 38 14.4 59 0 €
IV Assane Karaboualy 38 14.4 59 0 €
TW Cyril Garcia 33 14.3 54 0 €
TW Fabien Pidoux 43 14.4 59 0 €
IV Issa Makalou 38 14.4 59 0 €
MS Remi Souyeux 40 14.4 59 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
F. Akaza
Olympique Girou FC 14.02.2024