Marktwert
10,54 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
29.05.2025
9 Legionäre
27%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | ![]() |
26 | ![]() |
Kenji Cabrera | 22 | 16.2 | 69 | 1,30 M. € | ||
IV | ![]() |
33 | ![]() |
Matías Lazo | 21 | 15.8 | 67 | 850 T. € | ||
RA | ![]() |
27 | ![]() |
Nelson Cabanillas ⇐ ![]() |
25 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||
OM | ![]() |
10 | ![]() |
Tomas Martinez | 30 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||
LA | ![]() |
8 | ![]() |
Lautaro Guzmán ⇔ ![]() |
25 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
RV | ![]() |
4 | ![]() |
Alejandro Ramos | 26 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||
DM | ![]() |
24 | ![]() |
Walter Tandazo | 24 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Alec Deneumostier ⇐ ![]() |
26 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
MS | ![]() |
28 | ![]() |
Alexis Arias | 29 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
LA | ![]() |
19 | ![]() |
Gregorio Rodríguez | 25 | 15.2 | 65 | 500 T. € | ||
LV | ![]() |
13 | ![]() |
Mathías Llontop ⇐ ![]() |
23 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
TW | ![]() |
12 | ![]() |
Carlos Cáceda | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||
LA | ![]() |
77 | ![]() |
Emilio Saba ⇐ ![]() |
24 | 15.0 | 64 | 400 T. € | ||
RA | ![]() |
7 | ![]() |
Cristian Bordacahar | 33 | 15.2 | 64 | 375 T. € | ||
MS | ![]() |
11 | ![]() |
Facundo Castro ⇐ ![]() |
29 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
ZM | ![]() |
22 | ![]() |
Piero Vivanco ⇐ ![]() |
25 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Bernardo Cuesta | 36 | 15.2 | 66 | 300 T. € | ||
LV | ![]() |
6 | ![]() |
Leonel Gonzalez ⇔ ![]() |
31 | 14.8 | 62 | 250 T. € | ||
IV | ![]() |
2 | ![]() |
Pier Barrios ⇐ ![]() |
34 | 15.1 | 64 | 250 T. € | ||
MS | ![]() |
17 | ![]() |
Percy Liza ⇐ ![]() |
25 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||
TW | ![]() |
21 | ![]() |
Jorge Cabezudo | 23 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
DM | ![]() |
15 | ![]() |
Horacio Orzán | 37 | 15.0 | 67 | 200 T. € | ||
MS | ![]() |
25 | ![]() |
Mariano Barreda | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||
OM | ![]() |
20 | ![]() |
Gian García | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||
LV | ![]() |
23 | ![]() |
Diego Rodríguez | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
TW | ![]() |
31 | ![]() |
Octavio Ramos | 20 | 13.9 | 53 | 25 T. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Ricardo Farro | 40 | 14.4 | 59 | 10 T. € | ||
ZM | ![]() |
36 | ![]() |
Patricio Núñez | 17 | 13.5 | 50 | 0 € | ||
IV | ![]() |
35 | ![]() |
Daniel Meneses | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
LA | ![]() |
38 | ![]() |
Josiney Ríos | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
MS | ![]() |
40 | ![]() |
Ryu Yabiku | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
ZM | ![]() |
39 | ![]() |
Cesar Doy | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
DM | ![]() |
37 | ![]() |
Andersson Pumacajia | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Walter Ribonetto | Trainer | 06.07.1974(50) |
![]() |
![]() |
Mauricio Caranta | Co-Trainer | 31.07.1978(46) |
![]() |
![]() |
Martín Seri | Co-Trainer | 09.12.1983(41) |
![]() |
![]() |
Carlos San Martín | Torwart-Trainer | 02.07.1971(53) |
![]() |
![]() |
Marco Valencia | Erw. Mitarbeiter-Stab | 01.08.1971(53) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
21 J. | ![]() |
Comerciantes | 150 T. € | |
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Binacional | 150 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
29.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
29.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
29.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
28.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
1,40 M. € | 05.02.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
12.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
29.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
29.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
29.05.2024 |