FK Sozopol

Unterklassig
Arena Sozopol (3500 Pl.)
Marktwert
1,13 M. €
Spieler
25
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
ZM Tsvetomir Todorov 34 15.0 63 200 T. €
DM Georgi Gospodinov 23 14.3 57 75 T. €
TW Plamen Kolev 37 14.7 63 75 T. €
ZM Mustafa 38 14.6 62 50 T. €
MS Kiril Grozdanov 29 14.2 56 50 T. €
DM Borislav Borisov 33 14.5 57 50 T. €
IV Aleksandar Goranov 37 14.6 62 50 T. €
RM Iliyan Kapitanov 32 14.3 55 45 T. €
TW Martin Temenliev 39 14.5 61 45 T. €
ZM Miroslav Radev 33 14.4 56 35 T. €
TW Stoyan Stoyanov 43 14.5 61 35 T. €
IV Angel Delchev 35 14.5 57 35 T. €
IV Ivan Penev 31 14.2 55 35 T. €
RA Petar Kolev 39 14.5 61 35 T. €
MS Stanimir Mitev 39 14.5 61 35 T. €
MS Stanimir Baev 31 14.2 55 35 T. €
ZM Stoyan Mantarov 33 14.4 56 35 T. €
ZM Ivan Yanchev 37 14.5 61 35 T. €
TW Svilen Notev 34 14.5 57 35 T. €
RV Miroslav Koev 35 14.5 57 35 T. €
ZM Iliya Sherdenov 32 14.3 55 35 T. €
ZM Mihail Georgiev 32 14.3 55 35 T. €
ZM Diyan Hadzhiev 36 14.5 58 35 T. €
OM Galin Dimov 33 14.3 54 0 €
ZM Mehmedali Mehmedali 27 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum