Marktwert
64,85 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
23.09.2025
18 Legionäre
64%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | ![]() |
19 | ![]() |
Emmanuel Latte Lath | 26 | 18.1 | 77 | 18,00 M. € | ||
RA | ![]() |
10 | ![]() |
Miguel Almiron | 31 | 17.9 | 75 | 10,00 M. € | ||
OM | ![]() |
59 | ![]() |
Aleksey Miranchuk | 29 | 17.7 | 74 | 9,00 M. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Enea Mihaj ⇐ ![]() |
27 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
LA | ![]() |
9 | ![]() |
Saba Lobjanidze | 30 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
DM | ![]() |
99 | ![]() |
Bartosz Slisz | 26 | 17.0 | 72 | 4,00 M. € | ||
ZM | ![]() |
7 | ![]() |
Steven Alzate ⇐ ![]() |
27 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||
RV | ![]() |
11 | ![]() |
Brooks Lennon | 28 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Stian Gregersen | 30 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
ZM | ![]() |
35 | ![]() |
Ajani Fortune | 22 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
IV | ![]() |
6 | ![]() |
Juan Berrocal ⇔ ![]() |
26 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
DM | ![]() |
8 | ![]() |
Tristan Muyumba | 28 | 16.2 | 69 | 1,20 M. € | ||
LV | ![]() |
18 | ![]() |
Pedro Amador | 26 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||
TW | ![]() |
42 | ![]() |
Jayden Hibbert | 21 | 15.1 | 64 | 500 T. € | ||
RV | ![]() |
47 | ![]() |
Matthew Edwards | 22 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
MS | ![]() |
14 | ![]() |
Jamal Thiare | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||
RV | ![]() |
2 | ![]() |
Ronald Hernández | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
RM | ![]() |
20 | ![]() |
Luke Brennan | 20 | 14.7 | 61 | 350 T. € | ||
LA | ![]() |
13 | ![]() |
Leo Afonso ⇐ ![]() |
24 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
ZM | ![]() |
28 | ![]() |
Will Reilly | 22 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
TW | ![]() |
22 | ![]() |
Josh Cohen | 33 | 14.8 | 61 | 150 T. € | ||
MS | ![]() |
30 | ![]() |
Cayman Togashi | 32 | 14.7 | 60 | 150 T. € | ||
ZM | ![]() |
23 | ![]() |
Adyn Torres | 17 | 13.9 | 55 | 100 T. € | ||
LV | ![]() |
50 | ![]() |
Dominik Chong Qui | 17 | 13.9 | 55 | 100 T. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Brad Guzan | 41 | 14.8 | 64 | 100 T. € | ||
RV | ![]() |
66 | ![]() |
Nyk Sessock | 25 | 14.2 | 56 | 50 T. € | ||
RA | ![]() |
27 | ![]() |
Ashton Gordon | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
ZM | ![]() |
48 | ![]() |
Cooper Sanchez | 17 | 13.5 | 50 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Ronny Deila | Trainer | 21.09.1975(50) |
![]() |
![]() |
Kenny Miller | Co-Trainer | 23.12.1979(45) |
![]() |
![]() |
Carl Robinson | Co-Trainer | 13.10.1976(49) |
![]() |
![]() |
Elliot Parish | Torwart-Trainer | 20.05.1990(35) |
![]() |
![]() |
Jose Martinez | Erw. Mitarbeiter-Stab | 21.01.1987(38) |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
23.09.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
31.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
383 T. € | 27.07.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
24.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
17.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.03.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
03.03.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
14.02.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
50 T. € | 17.12.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
09.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
09.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.08.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
19,50 M. € | 26.07.2024 |
![]() ![]() |
![]() |
10,00 M. € | 23.07.2024 |