Orense SC

Liga Pro Ecuador Serie A
9 de Mayo (16456 Pl.)
Marktwert
9,70 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
09.05.2025
4 Legionäre
14%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS 10 Miguel Parrales Guayaquil FC 29 16.2 69 1,20 M. €
TW 12 Rolando Silva 29 15.8 68 800 T. €
ZM 50 Sergio Vásquez 21 15.5 66 700 T. €
DM 14 Erick Plúas 23 15.4 66 600 T. €
RV 31 Pedro Velasco 31 15.3 65 500 T. €
IV 3 Sixto Mina Cuenca 25 15.2 65 500 T. €
MS 11 Agustín Herrera 27 15.2 65 500 T. €
DM 26 Nixon Molina Libertad 32 15.4 65 500 T. €
RA 27 Néider Ospina Llaneros FC 22 15.1 64 450 T. €
IV 4 Steeven Quiñónez 24 15.1 64 450 T. €
RA 18 Marcos Mejía Delfin 26 14.9 63 350 T. €
RM 7 Ramiro Luna Quilmes 29 14.8 63 300 T. €
MS 9 Dany Coronel 22 14.8 63 300 T. €
RA 17 Bruno Caicedo Barcelona SC 20 14.6 61 300 T. €
RA 13 Ángel Mena Pachuca 37 15.2 69 300 T. €
DM 16 Jefferson Valverde Houston 26 14.8 63 300 T. €
ZM 77 Bryan Viñán 24 14.8 63 300 T. €
LV 32 Nazareno Romero Cuenca 25 14.7 62 250 T. €
LV 15 Beder Caicedo Vertragslos 33 15.0 63 250 T. €
OM 8 Diego Armas Tecnico Uni 34 15.0 63 200 T. €
DM 29 Alan Olinick 24 14.5 60 150 T. €
OM 54 Erick Zambrano 17 14.0 57 150 T. €
IV 52 Bryan Quiñónez 21 14.4 59 150 T. €
LA 57 Ariel Suárez 21 14.3 57 100 T. €
IV 24 Gabriel Achilier 40 14.8 64 100 T. €
TW 22 Jordy Ortiz Orense SC II 22 14.0 53 0 €
IV 23 Randy Meneses 21 13.9 52 0 €
DM 45 Jostin Feijoo 20 13.8 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Raúl Antuña Trainer 31.08.1973(51)
Hólger Matamoros Co-Trainer 04.01.1985(40)
Facundo Argüello Co-Trainer 23.02.1979(46)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Marlon Medranda 26 J. Tecnico Uni 350 T. €