CA Newells Old Boys

Primera Division
Estadio Marcelo Bielsa (42000 Pl.)
Marktwert
18,70 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
17.03.2025
6 Legionäre
19%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
OM 20 Gonzalo Maroni 26 16.6 71 2,80 M. €
LA 24 Josue Colman Queretaro 27 16.5 70 2,00 M. €
LA 7 Franco Orozco CA Lanus 23 16.3 70 1,50 M. €
MS 32 Carlos Gonzalez 32 16.5 70 1,50 M. €
IV 3 Luca Sosa Barcelona SC 31 16.2 69 1,00 M. €
IV 97 Saul Salcedo 28 16.1 69 1,00 M. €
LA 21 Luciano Herrera Defensa 29 16.1 69 1,00 M. €
IV 29 Fabian Noguera Abha Club 32 16.2 68 900 T. €
TW 12 Juan Espinola Cordoba 30 15.8 68 800 T. €
RV 4 Alejo Montero 27 15.8 68 800 T. €
ZM 5 Ever Banega 37 16.1 73 750 T. €
DM 27 Luca Regiardo 18 14.8 63 500 T. €
RV 6 Jherson Mosquera I.Medellin 26 15.1 64 450 T. €
OM 14 Martin Fernandez Boston River 24 15.0 64 400 T. €
MS 9 Juan Manuel Garcia 32 15.1 63 350 T. €
LV 25 Alejo Tabares 24 14.9 63 350 T. €
OM 17 Valentino Acuna 19 14.5 61 300 T. €
IV 15 Victor Cuesta 36 15.2 66 300 T. €
ZM 34 David Sotelo 22 14.8 63 300 T. €
OM 19 Jeronimo Gomez Mattar 17 14.2 59 250 T. €
TW 1 Lucas Hoyos 36 15.1 65 250 T. €
MS 18 Dario Benedetto Vertragslos 35 15.0 63 200 T. €
RA 38 Giovani Chiaverano 20 14.3 58 150 T. €
LV Martin Luciano 22 14.5 60 150 T. €
TW 30 Williams Barlasina Estudiantes RC 27 14.5 60 150 T. €
LV 16 Brian Calderara 27 14.4 59 125 T. €
MS 36 Genaro Rossi Chaco For Ever 23 14.4 59 125 T. €
OM 13 Facundo Guch 18 13.9 55 75 T. €
IV 37 Luciano Lollo 38 14.7 63 75 T. €
OM 43 Lisandro Montenegro 22 14.3 57 75 T. €
OM 48 Pablo Altamirano 20 14.0 54 50 T. €
ZM 28 Gaspar Iniguez CSCD Lafererre 31 14.2 55 25 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Cristian Fabbiani Trainer 03.09.1983(42)
Leandro Santoli Co-Trainer 30.12.1983(41)
Sergio Covello Co-Trainer 02.11.1985(39)
Gaston Monzon Torwart-Trainer 13.05.1987(38)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Fernando Cardozo 24 J. Olimpia 2,50 M. €
Ignacio Ramirez 28 J. Recife 2,00 M. €
Ian Glavinovich 23 J. Philadelphia 2,00 M. €
Armando Mendez 29 J. CA Lanus 1,00 M. €
Facundo Mansilla 26 J. Cordoba 250 T. €
Carlos Ordóñez 23 J. Progreso 100 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Misael Jaime
CA Chacarita Juniors 06.10.2025
Angelo Martino
ZSKA Sofia 06.10.2025
Mateo Silvetti
Miami 23.09.2025
J. Mendez
Instituto AC 27.07.2025
Keylor Navas
Pumas 1,63 M. € 24.07.2025
Tomas Jacob
Necaxa 2,41 M. € 20.07.2025
Josue Reinatti
Defensa 13.07.2025
E. Fernández
Arsenal FC 17.03.2025
Leonel Vangioni
Quilmes 14.03.2025
Ramiro Macagno
Levadiakos 05.02.2025
Tomas Perez
FC Porto 3,00 M. € 04.02.2025
F. Gonzalez
Defensa 31.01.2025
Ignacio Ramirez
Everton 26.01.2025
G. Carabajal
CA Sarmiento 20.01.2025
Lucas Besozzi
Tigre 19.01.2025