Letzter Komplett-Check
Nie überprüft
Teams off. / Teams in TC17
32/0
Spieler
437
Legionäre
1.1%
Ligue Professionnelle 2 22/23
Pos. | Team | Spieler | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
USM El Harrach | 44 |
1 | ![]() |
RC Arbaa | 21 |
1 | ![]() |
MO Bejaia | 23 |
1 | ![]() |
NA Hussein Dey | 29 |
1 | ![]() |
ASM Oran | 39 |
1 | ![]() |
MC Saida | 14 |
1 | ![]() |
CA Batna | 25 |
1 | ![]() |
WA Tlemcen | 22 |
1 | ![]() |
MSP Batna | 3 |
1 | ![]() |
AS Khroub | 12 |
1 | ![]() |
RC Kouba | 26 |
1 | ![]() |
US Chaouia | 4 |
1 | ![]() |
Ghali Club Mascara | 13 |
1 | ![]() |
US Biskra | 26 |
1 | ![]() |
IB Khemis El Khechna | 4 |
1 | ![]() |
USM Annaba | 25 |
1 | ![]() |
MO Constantine | 11 |
1 | ![]() |
CR Temouchent | 13 |
1 | ![]() |
HB Chelghoum Laid | 35 |
1 | ![]() |
NC Magra | 21 |
1 | ![]() |
ESM Kolea | 3 |
1 | ![]() |
JS Djijel | 7 |
1 | ![]() |
JSM Tiaret | 10 |
1 | ![]() |
JS Bordj Menaiel | 3 |
1 | ![]() |
NRB Teleghma | 4 |
1 | ![]() |
JS El Biar | 0 |
1 | ![]() |
US Béchar Djdid | 0 |
1 | ![]() |
WA Mostaganem | 0 |
1 | ![]() |
ASB Metlili Chaamba | 0 |
1 | ![]() |
A Ain Sefra | 0 |
1 | ![]() |
NRB Beni Oulbane | 0 |
1 | ![]() |
JS Tixeraine | 0 |
Ligen-Vergleich
Platz | Nat. | Liga | Mw.-Schnitt |
---|---|---|---|
165 | ![]() |
2. Liga Kasachstan | 115.117 € |
166 | ![]() |
1. Liga Kosovo | 115.098 € |
167 | ![]() |
2. Liga Algerien | 114.302 € |
168 | ![]() |
1. Liga Andorra | 112.412 € |
169 | ![]() |
6. Liga England Süd | 112.057 € |
Spieler-Statistik
Top-Spieler
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
M. Bouziane | 29 J. | 15.4 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Yassin El Welly | 26 J. | 15.3 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Mohamed Amrane | 31 J. | 15.3 | ![]() |
|
![]() ![]() |
N. Benzid | 24 J. | 15.2 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Ameur El Omrani | 28 J. | 15.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Billel Bensaha | 31 J. | 15.1 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Khaled Bouhakak | 31 J. | 15.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Mohamed Taib | 31 J. | 15.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
M. Baali | 30 J. | 14.9 | ![]() |
|
![]() ![]() |
M. Boussalem | 29 J. | 14.8 | ![]() |
Top-Talente
Name | Alt | St. | Tal. | Team | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Oussama Mellala | 22 J. | 14.5 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Kamel Charchour | 22 J. | 14.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
M. Taleb | 22 J. | 14.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Djaoued Lebkies | 22 J. | 14.0 | ![]() |
|
![]() ![]() |
Djemoui Malek | 22 J. | 14.0 | ![]() |