Olympiakos Piräus

Super League
Stadio Georgios Karaiskakis (32115 Pl.)
Marktwert
119,75 M. €
Spieler
30
Letzter voller Check
08.10.2025
20 Legionäre
67%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM 96 Christos Mouzakitis 18 17.6 74 15,00 M. €
TW 88 Konstantinos Tzolakis 22 17.9 76 13,00 M. €
DM 32 Santiago Hezze 23 17.9 75 12,00 M. €
RA 27 Gabriel Strefezza Como 28 17.4 73 7,00 M. €
IV 5 Lorenzo Pirola 23 17.3 73 6,00 M. €
LV 3 Francisco Ortega 26 17.3 73 6,00 M. €
RA 56 Daniel Podence Al-Shabab 29 17.2 72 5,50 M. €
ZM 22 Chiquinho 30 17.2 72 5,00 M. €
MS 9 Ayoub El Kaabi 32 17.4 72 5,00 M. €
IV 45 Panagiotis Retsos 27 17.2 72 5,00 M. €
RV 20 Costinha 25 17.2 72 5,00 M. €
OM 97 Yusuf Yazici 28 17.2 72 5,00 M. €
ZM 16 Lorenzo Scipioni Tigre 20 16.7 69 3,50 M. €
ZM 8 Diogo Nascimento Vizela 22 16.9 71 3,50 M. €
MS 99 Mehdi Taremi Inter 33 17.1 72 3,00 M. €
RA 10 Gelson Martins 30 16.8 71 3,00 M. €
MS 11 Roman Yaremchuk 29 16.8 71 3,00 M. €
LV 70 Bruno Onyemaechi 26 16.6 71 2,70 M. €
IV 4 Giulian Biancone 25 16.6 71 2,50 M. €
OM 90 Remy Cabella Lille 35 16.9 72 2,00 M. €
IV 6 Alexios Kalogeropoulos Volos 21 16.2 69 1,50 M. €
IV 21 Ruben Vezo Eyüpspor 31 16.2 69 1,00 M. €
RV 23 Rodinei 33 16.4 70 1,00 M. €
IV 39 Gustavo Mancha 21 16.0 68 1,00 M. €
DM 14 Dani Garcia 35 16.4 70 900 T. €
LA 80 Stavros Pnevmonidis 19 15.5 66 800 T. €
TW 1 Alexandros Paschalakis 36 15.6 68 500 T. €
TW 31 Nikolaos Botis 21 14.5 60 200 T. €
DM 67 Argyrios Liatsikouras 18 14.1 58 150 T. €
MS 81 Konstantinos Angelakis 18 13.6 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Jose Luis Mendilibar Trainer 14.03.1961(64)
Fran Rico Co-Trainer 03.08.1987(38)
Toni Ruiz Co-Trainer 16.12.1969(55)
Panagiotis Agriogiannis Torwart-Trainer 02.07.1979(46)
Nikolaos Sigalos Torwart-Trainer 07.08.1977(48)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Pep Biel 29 J. Charlotte 5,50 M. €
Georgios Masouras 31 J. Khaleej 2,00 M. €
N. Athanasiou 24 J. Rio Ave 1,00 M. €
M. Lovera 26 J. Rosario 700 T. €
A. Papakanellos 20 J. Rio Ave 500 T. €
N. Gotzamanidis 24 J. Lamia 300 T. €
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Doron Leidner
H. Tel Aviv 08.10.2025
I. Koutsidis
Olympiakos Piräus II 08.10.2025
A. Anagnostopoulos
Larisa 08.10.2025
Kristoffer Velde
Portland 22.09.2025
T. Bakoulas
Rio Ave 01.09.2025
Nelson Abbey
Vertragslos 01.09.2025
Andreas Ntoi
Rio Ave 01.09.2025
Antzelo Sina
Rio Ave 01.09.2025
K. Kostoulas
Kreta 25.07.2025
C. Kostoulas
Brighton 35,00 M. € 21.06.2025
Sergio Oliveira
Recife 21.02.2025
A. Apostolopoulos
Agrinio 01.02.2025
A. Androutsos
Kreta 23.01.2025
Willian
Vertragslos 02.01.2025
L. Randjelovic
V. Novi Sad 05.10.2024