Club Atletico Tigre

Primera Division
Estadio Jose Dellagiovanna (28684 Pl.)
Marktwert
28,55 M. €
Spieler
33
Letzter voller Check
07.10.2025
5 Legionäre
15%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM 10 Jabes Saralegui Boca Juniors 22 16.8 71 3,00 M. €
TW 12 Felipe Zenobio 25 16.8 71 3,00 M. €
ZM 27 Santiago Gonzalez 22 16.6 71 2,50 M. €
MS 29 Ignacio Russo Rosario 24 16.6 71 2,50 M. €
DM 5 Bruno Leyes 23 16.4 70 1,80 M. €
DM 30 Jalil Elias Vertragslos 29 16.4 70 1,70 M. €
RV 4 Martin Ortega 26 16.3 70 1,50 M. €
OM 33 Elias Cabrera Sarsfield 22 16.2 69 1,20 M. €
LV 3 Nahuel Banegas CA San Martin (Tucuman) 29 16.2 69 1,20 M. €
IV 14 Tomas Cardona Fortaleza EC 30 16.2 69 1,20 M. €
RV 8 Martin Garay 26 16.1 69 1,00 M. €
DM 22 Julian Lopez Defensa 25 16.1 69 1,00 M. €
LA 18 Blas Armoa 25 15.6 67 700 T. €
MS 9 David Romero CA Talleres 22 15.6 67 700 T. €
IV 20 Alan Barrionuevo 28 15.4 66 600 T. €
MS 11 Hector Fertoli RC Avellan. 30 15.4 66 600 T. €
ZM 7 Simon Rivero Boca Juniors 22 15.2 65 500 T. €
LA 32 Braian Martinez Independiente 26 15.2 65 500 T. €
RV 17 Guillermo Soto U. Catolica 31 15.3 65 500 T. €
IV 31 Federico Tévez 26 15.0 64 400 T. €
LV 24 Federico Alvarez Tripolis 31 15.1 64 400 T. €
MS 19 Alfio Oviedo 29 15.0 64 400 T. €
LV 6 Diego Sosa 28 14.9 63 350 T. €
LM 21 Sebastian Medina 25 14.8 63 300 T. €
IV 2 Joaquin Laso 35 15.1 64 275 T. €
IV 42 Ramon Arias 33 15.0 63 250 T. €
ZM 23 Gonzalo Pineiro 25 14.5 60 150 T. €
RV 25 Valentin Moreno 22 14.4 58 100 T. €
TW 26 Tomas Sultani M. Haifa 27 14.4 58 100 T. €
LV 15 Angelo Marchese Club Atletico Tigre II 21 14.2 56 75 T. €
IV 38 Tomas Fernandez Club Atletico Tigre II 21 14.1 55 50 T. €
TW 1 Luka Fuster Club Atletico Tigre II 19 13.7 51 0 €
RA 37 Manuel Fernandez 21 13.9 52 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Diego Dabove Trainer 18.01.1973(52)
Guillermo Formica Co-Trainer 27.08.1981(44)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Ezequiel Forclaz 22 J. Liverpool 600 T. €
J. Esquivel 25 J. CA San Martin (Tucuman) 500 T. €
Tomás Lecanda 23 J. San Martin 300 T. €
Brian Leizza 25 J. CA Los Andes 300 T. €