Marktwert
55,03 M. €
Spieler
32
Letzter voller Check
17.03.2025
5 Legionäre
16%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | ![]() |
28 | ![]() |
Maher Carrizo | 19 | 17.5 | 73 | 10,00 M. € | ||
LA | ![]() |
27 | ![]() |
Thiago Fernandez | 21 | 17.1 | 71 | 5,00 M. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Tomas Marchiori | 30 | 16.9 | 71 | 3,80 M. € | ||
OM | ![]() |
10 | ![]() |
Diego Valdes ⇐ ![]() |
31 | 17.0 | 71 | 3,50 M. € | ||
RV | ![]() |
4 | ![]() |
Joaquin Garcia | 24 | 16.8 | 71 | 3,00 M. € | ||
IV | ![]() |
2 | ![]() |
Emanuel Mammana | 29 | 16.6 | 71 | 2,80 M. € | ||
IV | ![]() |
6 | ![]() |
Aaron Quiros | 23 | 16.6 | 71 | 2,70 M. € | ||
OM | ![]() |
8 | ![]() |
Tomás Galván ⇔ ![]() |
25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
RA | ![]() |
39 | ![]() |
Imanol Machuca ⇔ ![]() |
25 | 16.6 | 71 | 2,50 M. € | ||
DM | ![]() |
5 | ![]() |
Claudio Baeza | 31 | 16.6 | 70 | 2,00 M. € | ||
MS | ![]() |
29 | ![]() |
Florián Monzón | 24 | 16.5 | 70 | 2,00 M. € | ||
RA | ![]() |
20 | ![]() |
Francisco Pizzini | 32 | 16.6 | 70 | 1,80 M. € | ||
LA | ![]() |
11 | ![]() |
Matias Pellegrini | 25 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
IV | ![]() |
16 | ![]() |
Lisandro Magallan ⇐ ![]() |
32 | 16.5 | 70 | 1,50 M. € | ||
TW | ![]() |
12 | ![]() |
Alvaro Montero ⇔ ![]() |
30 | 16.3 | 70 | 1,50 M. € | ||
LV | ![]() |
3 | ![]() |
Elías Gómez | 31 | 16.3 | 69 | 1,30 M. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Braian Romero | 34 | 16.6 | 71 | 1,20 M. € | ||
IV | ![]() |
21 | ![]() |
Jano Gordon | 21 | 16.1 | 68 | 1,20 M. € | ||
OM | ![]() |
22 | ![]() |
Manuel Lanzini ⇐ ![]() |
32 | 16.3 | 69 | 1,00 M. € | ||
DM | ![]() |
26 | ![]() |
Agustín Bouzat | 31 | 15.7 | 67 | 700 T. € | ||
ZM | ![]() |
50 | ![]() |
Tobias Andrada | 18 | 15.2 | 65 | 700 T. € | ||
RV | ![]() |
14 | ![]() |
Agustin Lagos | 24 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
MS | ![]() |
7 | ![]() |
Michael Santos | 32 | 15.6 | 66 | 600 T. € | ||
RM | ![]() |
23 | ![]() |
Rodrigo Aliendro ⇐ ![]() |
34 | 15.6 | 67 | 500 T. € | ||
DM | ![]() |
33 | ![]() |
Kevin Vazquez | 24 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
MS | ![]() |
15 | ![]() |
Dilan Godoy | 19 | 14.3 | 59 | 200 T. € | ||
TW | ![]() |
42 | ![]() |
Lautaro Garzon | 22 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
LV | ![]() |
37 | ![]() |
Tomas Cavanagh | 24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
ZM | ![]() |
19 | ![]() |
Leonel Roldan | 21 | 14.2 | 56 | 75 T. € | ||
MS | ![]() |
35 | ![]() |
Matias Arias | 18 | 13.8 | 54 | 50 T. € | ||
RV | ![]() |
43 | ![]() |
Isaías Andrada | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
IV | ![]() |
40 | ![]() |
Thiago Silvero | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Guillermo Barros Schelotto | Trainer | 04.05.1973(52) |
![]() |
![]() |
Gustavo Barros Schelotto | Co-Trainer | 04.05.1973(52) |
![]() |
![]() |
Federico Insua | Co-Trainer | 03.01.1980(45) |
![]() |
![]() |
Juan Jose Romero | Torwart-Trainer | 30.11.1979(45) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Tigre | 1,20 M. € | |
![]() ![]() |
26 J. | ![]() |
Everton | 800 T. € | |
![]() ![]() |
26 J. | ![]() |
Pari NN | 700 T. € | |
![]() ![]() |
26 J. | ![]() |
Gimnasia | 700 T. € | |
![]() ![]() |
28 J. | ![]() |
Tucuman | 600 T. € | |
![]() ![]() |
24 J. | ![]() |
Club Always Ready | 250 T. € | |
![]() ![]() |
23 J. | ![]() |
Moron | 150 T. € | |
![]() ![]() |
27 J. | ![]() |
San Martin | 100 T. € | |
![]() ![]() |
23 J. | ![]() |
Aradippou | 100 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
06.10.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
5,30 M. € | 28.07.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
27.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
17.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
13.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
13.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
7,90 M. € | 02.07.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
8,50 M. € | 25.06.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
11.03.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
31.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 03.01.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
02.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
07.09.2024 |