All Stars FC

Unterklassig
(0 Pl.)
Marktwert
950 T. €
Spieler
17
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert Gehalt p.a. Vertrag
OM Tebogo Makobela 33 14.8 61 175 T. €
LV Siyabonga Zulu 32 14.7 60 150 T. €
TW Ayanda Dlamini 33 14.7 59 100 T. €
TW Tawfeeq Salie 34 14.7 59 75 T. €
LA Neo Makua 32 14.5 57 75 T. €
OM Simphiwe Tshabalala 36 14.7 60 75 T. €
OM Paseka Sekese 31 14.3 56 50 T. €
OM Olwethu Nguye 29 14.1 55 25 T. €
ZM Chade Roman 27 14.1 55 25 T. €
RV Sibongiseni Ngcobo 31 14.2 55 25 T. €
MS Themba Mavundla 33 14.4 56 25 T. €
TW Luthando Sixhaso 31 14.2 55 25 T. €
IV James Mofokeng 33 14.4 56 25 T. €
RA Abednigo Mosiatlhaga 30 14.1 55 25 T. €
MS Lucky Setelele 30 14.1 55 25 T. €
LV Rodwell Bezuidenhout 31 14.2 55 25 T. €
MS Lindokuhle Zungu 24 14.1 55 25 T. €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Allan Freese Co-Trainer 07.08.1956(69)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Sanele Gaxa
Durban CFC 05.08.2025
Ayanda Mtshali
Durban CFC 05.08.2025
Kerwin Peters
Chippa U. 19.11.2024
J. Figuareido
Richards Bay 18.11.2023
Boikanyo Komane
Richards Bay 18.11.2023
Menzi Ndwandwe
Chippa U. 18.11.2023