Durban CFC

Betway Premiership
Harry Gwala Stadium (12000 Pl.)
Marktwert
2,53 M. €
Spieler
28
Letzter voller Check
21.11.2024
5 Legionäre
18%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RV Siyavuya Ndlovu 29 14.9 63 350 T. €
OM Luvuyo Phewa Mamelodi 25 14.8 63 300 T. €
DM Brooklyn Poggenpoel SuperSport 25 14.8 63 300 T. €
TW Olwethu Mzimela AmaZulu 24 14.8 63 300 T. €
RV Katlego Maphathe 32 14.8 61 200 T. €
MS Ruzaigh Gamildien 36 14.9 63 150 T. €
TW Fredrick Asare 26 14.4 59 125 T. €
TW Darren Keet Cape Town FC 36 14.8 61 100 T. €
RA Joslin Kamatuka Vertragslos 34 14.8 60 100 T. €
IV Liam de Kock Stellenbosch 24 14.4 58 100 T. €
IV Siphamandla Ncanana 25 14.4 58 100 T. €
OM Bongumusa Nkosi 25 14.3 57 75 T. €
IV Xolani Slawula Uthongathi FC 29 14.3 57 75 T. €
RA Nkanyiso Madonsela Vertragslos 34 14.7 59 75 T. €
TW Ayanda Mtshali All Stars 37 14.7 63 75 T. €
TW Dumsani Msibi Real Kings FC 30 14.2 56 50 T. €
ZM Mphakamiseni Nene Vertragslos 33 14.4 56 25 T. €
LA Athini Jodwana Vertragslos 31 14.2 55 25 T. €
LM 22 Victor Bakah 29 14.0 53 0 €
IV 2 Siphamandla Nzuza 29 14.0 53 0 €
IV Katlego Monageng 24 14.0 53 0 €
LM Sanele Gaxa All Stars 26 14.0 53 0 €
ZM 6 Ben Musaka 28 14.0 53 0 €
OM 22 Sifiso Mbidana 23 14.0 53 0 €
RA Bokang Mokwena 24 14.0 53 0 €
LV Tshanini Falakhe Swallows 29 14.0 53 0 €
LV Mfanafuthi Mkhize 27 14.0 53 0 €
RA Saziso Magawana 26 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum