Recoleta FC

Primera División
Estadio Roque Battilana (6000 Pl.)
Marktwert
2,75 M. €
Spieler
37
Letzter voller Check
27.05.2025
4 Legionäre
11%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
ZM 32 Matías López 21 14.6 61 275 T. €
ZM 5 Lucas Romero Tacuary 22 14.7 62 250 T. €
RM 20 Alejandro Silva Libertad 35 15.1 64 250 T. €
TW 1 Gonzalo Falcón Luqueno 28 14.6 61 200 T. €
RV 26 Iván Piris Libertad 36 14.9 63 150 T. €
MS 11 Lucas González 27 14.5 60 150 T. €
MS 29 Hugo Sandoval Club Nacional Asuncion II 25 14.5 60 150 T. €
RV 15 Marcelo Medina 29 14.4 59 125 T. €
LM 38 Junior Noguera CS 2 de Mayo 23 14.4 59 125 T. €
RM 33 Aldo González ClubNacional 28 14.4 59 125 T. €
MS 17 Wilfrido Baez Independiente FBC 30 14.4 59 125 T. €
MS 36 Brahian Ferreira 22 14.4 58 100 T. €
ZM 6 José Espínola 24 14.4 58 100 T. €
IV 4 Marcos Pereira 22 14.3 57 75 T. €
RV 2 Facundo Echeguren 21 14.2 56 75 T. €
OM 10 Gianlucca Fatecha Deportes Recoleta 27 14.2 56 50 T. €
IV 3 Luis Cardozo Libertad 36 14.6 59 50 T. €
IV 27 Julio Domínguez Manta FC 33 14.5 57 50 T. €
LV 28 Luis Mendoza 28 14.1 55 25 T. €
ZM 8 Fernando Galeano 26 14.1 55 25 T. €
RV 22 Willians Coronel 26 14.1 55 25 T. €
MS 24 Thiago Vidal 22 14.1 55 25 T. €
RA 30 Hernán Pérez Comercio 36 14.5 58 25 T. €
ZM 37 David Colmán Olimpia Asuncion II 24 14.1 55 25 T. €
RA 9 Jesús Cáceres Club Nacional Asuncion II 21 14.0 54 25 T. €
ZM 21 Claudio Garay 29 14.1 55 25 T. €
LV 35 Miguel Samudio Vertragslos 38 14.5 61 25 T. €
IV 25 Gustavo Villamayor Binacional 32 14.3 55 25 T. €
LV 23 Juan Núñez 35 14.5 57 25 T. €
IV 18 Luis Cabral Tacuary 41 14.5 61 25 T. €
MS 34 Lenon Farias General Diaz 29 14.1 55 25 T. €
IV Fernando Arce 27 14.0 53 0 €
TW 13 Óscar Toledo Guairena 26 14.0 53 0 €
MS 40 Néstor Bareiro 40 14.4 59 0 €
TW 12 Nelson Ferreira 27 14.0 53 0 €
ZM Eduardo Aranda Vertragslos 40 14.4 59 0 €
DM 16 Carlos Vera 36 14.4 56 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Jorge González Trainer 06.05.1975(50)
Héctor Schönhauser Co-Trainer 19.09.1984(40)
Osvaldo Cabral Torwart-Trainer 04.06.1985(40)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend