Al-Najma SC

Saudi Pro League
Department of Education Stadium (10000 Pl.)
Marktwert
6,60 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
25.02.2025
7 Legionäre
27%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LA Romell Quioto Vertragslos 34 16.7 72 1,50 M. €
OM David Tijanic Al-Najoom FC 28 16.2 69 1,40 M. €
MS Sylla Sow 29 15.6 67 700 T. €
MS Simon Msuva 31 15.3 65 500 T. €
OM Alan 28 15.2 65 500 T. €
LV Mohammed Al-Kunaydiri Al-Tai 24 14.6 61 225 T. €
LV Ali Adnan 31 14.7 61 200 T. €
IV Nasser Al-Haleel 25 14.5 60 175 T. €
ZM Abdulwahid Al-Nakhli 28 14.5 60 175 T. €
RV Abdullah Al-Hawsawi Al-Kholood 29 14.5 60 175 T. €
IV Fahad Al-Abdulrazzaq Al-Taawoun 25 14.5 60 150 T. €
IV Ayoub Azzi 35 14.9 62 150 T. €
DM 6 Khalid Al-Shammari 25 14.4 59 125 T. €
LV Khaled Al-Barakah 34 14.8 60 100 T. €
RA Ammar Al-Najjar Al-Hazem 28 14.4 58 100 T. €
RA Mohammed Mile 25 14.4 58 100 T. €
MS Riyadh Al-Ibrahim 31 14.4 57 75 T. €
LA Sultan Al-Akouz Al-Wehda 24 14.2 56 50 T. €
RV 33 Riyadh Al-Asmari 22 14.2 56 50 T. €
MS Rakhi Al-Shammari 28 14.2 56 50 T. €
ZM Nasser Al-Beshy Al-Riyadh 23 14.2 56 50 T. €
ZM Nawaf Al-Rashwodi 25 14.1 55 25 T. €
LV Mohammed Reman 28 14.1 55 25 T. €
HS 29 Fahad Al-Taleb 21 13.9 52 0 €
IV 47 Abdulrahman Obaid Al-Obaid 21 13.9 52 0 €
ZM 14 Abdullah Al-Sagheer 20 13.8 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Mário Silva Trainer 24.04.1977(48)
Eurico Pinhal Co-Trainer 11.07.1983(42)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Leo Tilica
Dibba 17.07.2025
Rayan Enad
Al-Fayha 10.07.2025
Osama Al-Boardi
Al-Riyadh 10.07.2025
Wellington Silva
Qingdao 02.06.2025
Farid Chaal
Belouizdad 09.12.2024
Hernani
Osijek 23.10.2024
Pato
Vertragslos 21.01.2024