Hapoel Rishon LeZion

Liga Leumit
(0 Pl.)
Marktwert
5,20 M. €
Spieler
51
Letzter voller Check
Noch keiner
11 Legionäre
22%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
DM Claudemir 41 15.6 71 500 T. €
ZM Vladimir Brown 36 15.4 67 400 T. €
RA Leroy Mondzenga M.B. Reineh 24 14.7 62 250 T. €
MS Mateus 32 14.9 62 250 T. €
RA Yahav Afriat 28 14.7 62 250 T. €
RA Kizito 31 14.7 61 200 T. €
RV Viki Kahlon 32 14.8 61 200 T. €
TW Ron Shushan 32 14.8 61 200 T. €
IV Omri Luzon 26 14.6 61 200 T. €
RM Nir Nisim Nachum 42 15.0 67 200 T. €
LA Ness Zamir 35 15.0 63 200 T. €
MS Amir Abu Nil 36 15.0 64 200 T. €
MS Fadi Zidan 32 14.8 61 200 T. €
ZM Junior Magico Traore Shirak 22 14.5 60 175 T. €
MS Mohamed Abu Alhija 30 14.5 60 150 T. €
RV Matan Peleg Petah Tikva 32 14.7 60 150 T. €
IV Shon Edri M. Tel Aviv 22 14.5 60 150 T. €
MS Dor Jan 30 14.5 60 150 T. €
LA Amir Berkovich Petah Tikva 25 14.5 60 150 T. €
MS Amir Khalaila 28 14.5 60 150 T. €
RV Yorai Maliach 27 14.4 59 125 T. €
ZM Daniel Trua 31 14.5 59 125 T. €
TW Tom AlMadon 41 14.8 64 100 T. €
MS Josef Abu Laben 33 14.7 59 100 T. €
ZM Itay Zada 23 14.4 58 100 T. €
LA Gal Katabi Kfar Saba 27 14.3 57 75 T. €
ZM Aviv Dado 34 14.6 58 50 T. €
LV Benny Tridovski 27 14.2 56 50 T. €
DM Guy Abend 35 14.6 58 50 T. €
DM Yaniv Segev 29 14.1 55 25 T. €
LV Bar Netanel 24 14.1 55 25 T. €
LV Daniil Sheviakov 26 14.1 55 25 T. €
IV Eyas Masalha 26 14.1 55 25 T. €
ZM Itamar Shabiro 27 14.0 53 0 €
ZM Hilal Musa 35 14.4 55 0 €
0 Idris Soma 32 14.2 53 0 €
RA Eyal Ganeli 33 14.3 54 0 €
ZM Magalan Ugochukwu 35 14.4 55 0 €
ZM Guy Evand 35 14.4 55 0 €
TW Hen Asael 31 14.1 53 0 €
TW Aviran Dalal 38 14.4 59 0 €
0 Marcell Illes 43 14.4 59 0 €
0 Omar Noble 32 14.2 53 0 €
0 Ofir Zadok 35 14.4 55 0 €
TW Roy Beigel 26 14.0 53 0 €
0 Gal Mio 34 14.4 55 0 €
0 Eldar Barda 31 14.1 53 0 €
ZM Asaaf Cohen 35 14.4 55 0 €
0 Eden Shashe 33 14.3 54 0 €
RV Kobi Kaltman 35 14.4 55 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Orel Baye
H. Jerusalem 13.11.2025
Ohad Kadusi
Karriereende 16.11.2024
B. Kabala
Jerusalem 16.11.2024
Dor Hevron
Hapoel Ramat Gan 25.07.2023
Antonio Mrsic
Ümraniyespor 13.10.2022
Yaniv Brik
M.B. Reineh 06.06.2022