Marktwert
2,83 M. €
Spieler
27
Letzter voller Check
29.09.2025
6 Legionäre
22%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | ![]() |
21 | ![]() |
Per Lockl | 24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
MS | ![]() |
33 | ![]() |
Samuel Unsöld ⇐ ![]() |
20 | 14.3 | 58 | 175 T. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Felix Dornebusch | 31 | 14.6 | 60 | 175 T. € | ||
RV | ![]() |
15 | ![]() |
Nico Blank | 28 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
LA | ![]() |
38 | ![]() |
Christian Mauersberger | 30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
DM | ![]() |
18 | ![]() |
Maximilian Zaiser ⇐ ![]() |
26 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
ZM | ![]() |
8 | ![]() |
David Tomic | 27 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
LV | ![]() |
19 | ![]() |
Nico Fundel ⇐ ![]() |
24 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
RA | ![]() |
14 | ![]() |
Melkamu Frauendorf | 21 | 14.3 | 58 | 125 T. € | ||
LV | ![]() |
36 | ![]() |
Mario Borac | 19 | 14.1 | 57 | 125 T. € | ||
MS | ![]() |
7 | ![]() |
Meris Skenderovic | 27 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
RA | ![]() |
13 | ![]() |
Nevio Schembri | 19 | 14.1 | 56 | 100 T. € | ||
DM | ![]() |
28 | ![]() |
Lukas Kiefer | 32 | 14.6 | 58 | 100 T. € | ||
RA | ![]() |
37 | ![]() |
Flamur Berisha | 25 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
TW | ![]() |
40 | ![]() |
Bela Dumrath ⇔ ![]() |
21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Milan Petrovic | 22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
RV | ![]() |
27 | ![]() |
David Udogu ⇐ ![]() |
22 | 14.4 | 58 | 100 T. € | ||
IV | ![]() |
24 | ![]() |
Vincent Schwab | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | ||
TW | ![]() |
35 | ![]() |
Leon Neaime | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | ||
MS | ![]() |
22 | ![]() |
David Braig | 34 | 14.7 | 59 | 75 T. € | ||
ZM | ![]() |
34 | ![]() |
Oskar Hencke | 18 | 13.9 | 55 | 75 T. € | ||
LA | ![]() |
20 | ![]() |
Lirijon Abdullahu | 17 | 13.7 | 53 | 50 T. € | ||
MS | ![]() |
29 | ![]() |
David Stojak | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
TW | ![]() |
39 | ![]() |
David Mitrovic | 19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Jacob Danquah ⇐ ![]() |
20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
MS | ![]() |
17 | ![]() |
Marlon Faß ⇔ ![]() |
19 | 13.9 | 54 | 50 T. € | ||
IV | ![]() |
31 | ![]() |
Ardi Mulaj | 18 | 13.7 | 53 | 25 T. € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Marco Wildersinn | Trainer | 29.09.1980(45) |
![]() |
![]() |
Dominik Lang | Co-Trainer | 28.02.1985(40) |
![]() |
![]() |
Kerem Arslan | Co-Trainer | 05.10.1994(31) |
![]() |
![]() |
Denis Jercic | Torwart-Trainer | 24.01.1990(35) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend |
---|
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
frei | 01.09.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
24.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
04.07.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
19.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
19.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
19.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
19.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
19.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
18.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
16.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
30.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
frei | 17.01.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
11.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
29.09.2024 |