Zehlendorf

Regionalliga Nordost
Ernst-Reuter-Sportfeld (4500 Pl.)
Marktwert
905 T. €
Spieler
28
Letzter voller Check
27.09.2025
9 Legionäre
32%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RA 24 Ernesto Carratala-Jimenez Rosport 25 14.4 58 100 T. €
DM 11 Iba May Klagenfurt 27 14.3 57 75 T. €
RV 21 Cenker Yoldas 22 14.3 57 75 T. €
LA 23 Niklas Doll Vertragslos 25 14.3 57 75 T. €
ZM 8 Nathan Wicht FC Luzern II 21 14.1 55 50 T. €
MS 27 Patrick-Emmanuel Abe 19 13.9 54 50 T. €
LA 18 Stanley Keller Vertragslos 23 14.2 56 50 T. €
IV 4 Jake Wilton 26 14.2 56 50 T. €
DM 20 Sven Reimann 31 14.3 56 50 T. €
MS 19 Noah Jones Vikt. Berlin 23 14.2 56 50 T. €
LV 9 Jonas Burda 21 14.0 54 25 T. €
MS 16 Nicolas Hebisch Vikt. Berlin 35 14.5 57 25 T. €
IV 28 Nanitonda Quiala 20 13.9 53 25 T. €
TW 25 Dmytro Karika Vikt. Berlin 20 13.9 53 25 T. €
MS 19 Eric Preljevic 21 14.0 54 25 T. €
OM 10 Daniel Krasucki 22 14.1 55 25 T. €
TW 1 Alexios Dedidis Jena 24 14.1 55 25 T. €
RV 15 Shinji Yamada Bremer SV 31 14.2 55 25 T. €
IV 3 Ernes Smailovic 23 14.0 53 10 T. €
RA 17 Ben Schulz 19 13.7 51 10 T. €
DM 22 Ron Wachs 22 14.0 53 10 T. €
LV 29 Fabian Bunger 18 13.6 51 10 T. €
LA 30 Mohammad Moradi 19 13.7 51 10 T. €
RA 7 Kanto Fitiavana Voahariniaina 28 14.0 53 10 T. €
ZM 13 Jules Hasenberg BFC Dynamo 21 13.9 52 10 T. €
DM 6 Davud Keskin 19 13.7 51 10 T. €
IV 5 Bastian Steinrücken 19 13.7 51 0 €
IV 2 Steven Roßbach Heimstetten 21 13.9 52 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Özkan Berber Trainer 13.07.1979(46)
Sebastian Huke Co-Trainer 11.08.1989(36)
Marco Böning Co-Trainer 14.05.1985(40)
Michael Stüwe-Zimmer Erw. Mitarbeiter-Stab 18.11.1955(69)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Marius Ihbe
Vertragslos 26.09.2025
Carl Hopprich
Vertragslos 26.09.2025
Valentin Henneke
1.FC Wilmersdorf 26.09.2025
Louis Wagner
Altglienicke 26.09.2025
Bruno Ott
Vertragslos 26.09.2025
Sören Zeidler
Polar Pinguin 26.09.2025
Elias Fürstenau
Stern 1900 26.09.2025
Bocar Baro
Halle 23.07.2025
Leon Strana
Rathenow 08.07.2025
Mateo Kastrati
TeBe Berlin frei 28.06.2025
Jonas Hartl
Altglienicke frei 23.06.2025
N. Amankona
Hertha II 20.06.2025
Elias Tamim
Vertragslos 18.06.2025
Marc Enke
BSG Chemie 18.06.2025
Moritz Weber
Penn State frei 18.06.2025