Club Guarani

Primera División
Estadio Rogelio Livieres (8000 Pl.)
Marktwert
12,40 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
27.05.2025
5 Legionäre
16%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
LV 32 Alexis Cantero 22 16.3 70 1,50 M. €
IV 14 Gustavo Vargas 23 16.3 70 1,50 M. €
ZM 7 Agustin Manzur Club Deportivo Maipu (Mendoza) 24 16.2 69 1,20 M. €
HS 18 César Miño 18 15.7 67 1,00 M. €
LM 26 Diego Fernández Olimpia 22 15.8 68 800 T. €
RM 2 Alcides Benítez 22 15.8 68 800 T. €
ZM 36 Luis Martínez Ameliano 25 15.7 67 750 T. €
ZM 8 Aldo Maíz Defensa y Justicia II 24 15.1 64 450 T. €
IV 27 Fernando Román 24 15.0 64 400 T. €
LV 20 Alexandro Maidana 19 14.6 61 350 T. €
MS 40 Fernando Fernández CerroPorteno 33 15.2 64 350 T. €
IV 5 Mario López Quintana 29 14.9 63 350 T. €
RV 37 Daniel Pérez 31 15.0 63 350 T. €
TW 23 Gaspar Servio 33 15.1 64 300 T. €
MS 17 Richard Torales Ameliano 24 14.8 63 300 T. €
LA 28 Anderson Leguizamón 20 14.5 60 250 T. €
MS 35 Alan Pereira CS Trinidense 25 14.7 62 250 T. €
LV 4 Wilson Ibarrola 28 14.7 62 250 T. €
OM 11 Nicolás Barrientos 30 14.6 61 225 T. €
RA 19 Alan Romero 18 14.2 59 200 T. €
LA 16 Victor Cespedes 22 14.5 60 150 T. €
OM 10 William Mendieta Libertad 36 14.8 61 100 T. €
LM 22 Rodrigo Amarilla 25 14.4 58 100 T. €
IV 15 Thiago Servín 22 14.4 58 100 T. €
IV 24 Juan Patino Ameliano 35 14.8 60 100 T. €
DM 21 Bruno Piñatares Barcelona SC 34 14.8 60 100 T. €
ZM 6 Gustavo Marecos 23 14.2 56 50 T. €
HS 25 Antonio Marín Guairena 25 14.2 56 50 T. €
MS 34 Leonardo Rolón 22 14.2 56 50 T. €
TW 12 Martín Rodríguez 35 14.5 57 25 T. €
TW 30 Marcos Giménez 20 13.8 51 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Francisco Arce Trainer 02.04.1971(54)
Blas Cristaldo Co-Trainer 09.12.1964(60)
Osvaldo Cohener Co-Trainer 02.05.1971(54)
Julio Enciso Co-Trainer 05.08.1974(50)
Édgar Bogado Co-Trainer 09.08.1978(46)
Waldemar Chena Torwart-Trainer 01.01.1970(55)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Paul Riveros 27 J. Banfield 1,00 M. €
Felipe Salomoni 22 J. Al-Ain 850 T. €
Alejandro Samudio 25 J. Ameliano 450 T. €
Rodi Ferreira 27 J. Luqueno 375 T. €
Alexis Villalba 26 J. Luqueno 325 T. €
Alberto Contrera 33 J. Ameliano 200 T. €
Ariel Benítez 27 J. Resistencia 200 T. €
Aldo Perez 24 J. Ameliano 75 T. €