Ansan Greeners FC

K League 2
(0 Pl.)
Marktwert
1,18 M. €
Spieler
26
Letzter voller Check
Noch keiner
0 Legionäre
0%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
RA Jin-hyun Kim 25 14.5 60 150 T. €
ZM Jin-kyu Song 27 14.4 59 125 T. €
TW Jun-hee Lee 31 14.5 58 100 T. €
IV Je-Min Yeon 32 14.6 58 100 T. €
MS Hyeong-woo Park Pohang 20 14.1 55 75 T. €
LV Chae-un Kim 25 14.3 57 75 T. €
IV Jun-young Park 30 14.3 57 75 T. €
MS Jae-hyuk Lim 26 14.3 57 75 T. €
LA Chae-joon Park Jeonbuk 22 14.2 56 50 T. €
DM Soo-min Bae Daegu 22 14.2 56 50 T. €
RV Ji-min Im Daegu 23 14.2 56 50 T. €
IV Seong-min Choi 33 14.5 57 50 T. €
IV Min-jun Jang Jeonbuk 22 14.2 56 50 T. €
RA Dae-kyeong Kim 33 14.5 57 50 T. €
ZM Jun-Hui Park 34 14.6 58 50 T. €
MS Hyeon-ho Ju 29 14.2 56 50 T. €
LV Si-hwa Park Jeonbuk 21 13.9 52 0 €
MS Jong-Seok Kim 30 14.0 53 0 €
IV Jin-Rae Kim 28 14.0 53 0 €
ZM Ji-Won Han 31 14.1 53 0 €
IV Ho-min Jeong 31 14.1 53 0 €
ZM Yeon-wang Kim 31 14.1 53 0 €
TW Hyeong-min Park 31 14.1 53 0 €
ZM Hyeon-Tae Kim 30 14.0 53 0 €
ZM Cheong-in Yu 28 14.0 53 0 €
MS Chang-hun Lee 29 14.0 53 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Kwan-sik Lim Trainer 28.07.1975(49)
Dae-Yeol Kim Co-Trainer 12.04.1987(38)
Ik-soo An Erw. Mitarbeiter-Stab 06.05.1965(60)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend
Abgänge (ohne Leihen)
SpielerzuAblöseDatum
Kyung-ho Roh
Suwon FC 01.06.2025
Keun-ho Lee
Karriereende 04.02.2025
Jae-sung Kim
Suwon FC 20.01.2025
Kyeong-jun Kim
Gimcheon 19.05.2024
Ji-yong Jeong
Gwangju FC 05.01.2024
Min-ho Kim
Gimpo FC 15.01.2023
Sang-min Lee
Seoul E-Land FC 04.01.2023