FK Rudar Prijedor

Premijer Liga
Gradski (2500 Pl.)
Marktwert
4,16 M. €
Spieler
31
Letzter voller Check
02.12.2025
19 Legionäre
61%
Spielerkader Saison 22/23
Pos Nat # Name Alter Trend TC FIFA Talent Marktwert
MS 19 Petar Gigic Vertragslos 28 15.6 67 700 T. €
RV 47 Alvaro Roncal AC Escaldes 24 14.8 63 300 T. €
IV 23 Camilo Puentes Escaldes 27 14.8 63 300 T. €
OM 16 Tarik Ramic Zrinjski 22 14.7 62 250 T. €
OM 80 Luka Misimovic Banja Luka 20 14.4 59 200 T. €
IV 44 Abel Pascual 29 14.6 61 200 T. €
RA 31 Jordan Gutierrez Sept. Sofia 27 14.6 61 200 T. €
DM 8 Andres Mohedano St Coloma 29 14.6 61 200 T. €
LV 17 Filip Racic FK BSK Banja Luka 22 14.5 60 150 T. €
LA 21 Jorge Bolivar St Coloma 28 14.5 60 150 T. €
OM 77 Nedim Keranovic Banja Luka 19 14.2 58 150 T. €
ZM 28 Joseph Amoah 27 14.5 60 150 T. €
LA 27 Kenan Lamadzema Sloboda 20 14.2 57 125 T. €
IV 55 Milorad Bilbija 22 14.4 58 100 T. €
RV 2 Djuro-Giulio Djekic 20 14.2 56 100 T. €
LA 66 Stefan Radakovic 25 14.4 58 100 T. €
IV 26 Nemanja Rakovic 24 14.4 58 100 T. €
LV 3 Roberto Corral St Coloma 28 14.4 58 100 T. €
TW 99 Miso Dubljanic Jedinstvo Ub 25 14.3 57 75 T. €
MS 10 Mihajlo Savanovic FK Tekstilac Derventa 31 14.3 56 50 T. €
LV 25 Arber Mrijaj Vertragslos 24 14.2 56 50 T. €
TW 1 Aleksa Trninic 23 14.2 56 50 T. €
ZM 14 Fernan Ferreiroa Segoviana 30 14.2 56 50 T. €
IV 5 Nemanja Pekija 33 14.5 57 50 T. €
DM 6 Donald Molls FK Sloboda Novi Grad 27 14.2 56 50 T. €
LA 11 Branislav Kocic 23 14.2 56 50 T. €
RA 20 Filip Mikic 23 14.2 56 50 T. €
MS 9 Max Galic 22 14.2 56 50 T. €
RA 70 Demetre Gvasalia FK Sloboda Mrkonjic Grad 23 14.2 56 50 T. €
TW 92 Vasilije Zunic 23 14.0 53 10 T. €
RM 88 Viktor Grbic 21 13.9 52 0 €
Mitarbeiter
Name Funktion Geburtstag
Perica Ognjenovic Trainer 24.02.1977(48)
Verliehen
Spieler Alter Leih-Verein Marktwert Trend