Marktwert
16,95 M. €
Spieler
37
Letzter voller Check
01.06.2025
6 Legionäre
16%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | ![]() |
10 | ![]() |
Jesse Lingard | 32 | 17.2 | 72 | 4,00 M. € | ||
MS | ![]() |
45 | ![]() |
Marko Dugandzic ⇐ ![]() |
31 | 16.3 | 69 | 1,20 M. € | ||
LA | ![]() |
77 | ![]() |
Lucas Silva ⇐ ![]() |
25 | 16.0 | 68 | 900 T. € | ||
IV | ![]() |
30 | ![]() |
Ju-sung Kim | 24 | 15.9 | 68 | 850 T. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Yazan Al-Arab ⇐ ![]() |
29 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
LV | ![]() |
16 | ![]() |
Jun Choi | 26 | 15.6 | 67 | 700 T. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Young-wook Cho | 26 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||
MS | ![]() |
7 | ![]() |
Seung-Won Jeong ⇐ ![]() |
28 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||
DM | ![]() |
8 | ![]() |
Seung-Mo Lee | 27 | 15.4 | 66 | 600 T. € | ||
LA | ![]() |
94 | ![]() |
Willyan ⇔ ![]() |
31 | 15.5 | 66 | 600 T. € | ||
TW | ![]() |
31 | ![]() |
Hyeon-mu Kang ⇐ ![]() |
30 | 15.3 | 65 | 550 T. € | ||
RM | ![]() |
27 | ![]() |
Seon-min Moon ⇐ ![]() |
32 | 15.5 | 65 | 550 T. € | ||
DM | ![]() |
6 | ![]() |
Sung-yueng Ki | 36 | 15.6 | 68 | 500 T. € | ||
LV | ![]() |
22 | ![]() |
Jin-su Kim ⇐ ![]() |
33 | 15.4 | 65 | 450 T. € | ||
RM | ![]() |
17 | ![]() |
Jin-Ya Kim | 26 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
DM | ![]() |
29 | ![]() |
Jae-moon Ryu | 31 | 15.2 | 64 | 450 T. € | ||
IV | ![]() |
20 | ![]() |
Han-Do Lee ⇐ ![]() |
31 | 15.2 | 64 | 450 T. € | ||
RA | ![]() |
11 | ![]() |
Seong-jin Kang | 22 | 14.9 | 63 | 375 T. € | ||
RV | ![]() |
23 | ![]() |
Si-young Lee | 28 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Sang-min Lee ⇐ ![]() |
27 | 14.9 | 63 | 350 T. € | ||
MS | ![]() |
42 | ![]() |
Shin-jin Kim | 23 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||
IV | ![]() |
40 | ![]() |
Seong-hun Park | 22 | 14.7 | 62 | 250 T. € | ||
TW | ![]() |
21 | ![]() |
Cheol-won Choi | 30 | 14.6 | 61 | 225 T. € | ||
DM | ![]() |
41 | ![]() |
Do-yoon Hwang | 22 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
MS | ![]() |
37 | ![]() |
Han-min Jung ⇐ ![]() |
24 | 14.6 | 61 | 200 T. € | ||
IV | ![]() |
66 | ![]() |
Jun-yeong Choi | 19 | 14.2 | 58 | 150 T. € | ||
LA | ![]() |
19 | ![]() |
Ju-hyeok Kang | 18 | 14.1 | 58 | 150 T. € | ||
MS | ![]() |
14 | ![]() |
Seung-beom Son | 21 | 14.3 | 58 | 125 T. € | ||
TW | ![]() |
25 | ![]() |
Joon-seob Im ⇐ ![]() |
21 | 14.1 | 55 | 50 T. € | ||
OM | ![]() |
88 | ![]() |
Jang Han-gyeol Park | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
IV | ![]() |
15 | ![]() |
Hyeon-deok Kim | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
DM | ![]() |
26 | ![]() |
Dong-min Her | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
OM | ![]() |
72 | ![]() |
Ji-hoon Min | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
LV | ![]() |
33 | ![]() |
Hyun-seo Bae | 20 | 13.8 | 51 | 0 € | ||
RV | ![]() |
24 | ![]() |
Young-kwang Cho | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
TW | ![]() |
71 | ![]() |
Ki-wook Yun | 18 | 13.6 | 51 | 0 € | ||
LA | ![]() |
28 | ![]() |
Seloh Samuel Gbato | 18 | 13.6 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Gi-dong Kim | Trainer | 12.01.1972(53) |
![]() |
![]() |
Kwang-jae Lee | Co-Trainer | 01.01.1980(45) |
![]() |
![]() |
Seung-bum Oh | Co-Trainer | 26.02.1981(44) |
![]() |
![]() |
Dae-keon Kim | Co-Trainer | 27.03.1977(48) |
![]() |
![]() |
Ho-jin Park | Torwart-Trainer | 22.10.1976(48) |
![]() |
![]() |
Jin-Kyu Kim | Erw. Mitarbeiter-Stab | 16.02.1985(40) |
![]() |
![]() |
Hyuk-soon Park | Erw. Mitarbeiter-Stab | 06.03.1980(45) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
31 J. | ![]() |
OFK Belgrad | 750 T. € | |
![]() ![]() |
29 J. | ![]() |
Gimcheon | 450 T. € | |
![]() ![]() |
23 J. | ![]() |
Dangjin Citizen | 200 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
01.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
01.06.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
30.05.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
23.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
461 T. € | 20.01.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
20.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
04.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
04.01.2025 |