Marktwert
9,70 M. €
Spieler
41
Letzter voller Check
20.05.2024
5 Legionäre
12%
Spielerkader Saison 22/23
Pos | Nat | # | Name | Alter | Trend | TC | FIFA | Talent | Marktwert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM | ![]() |
8 | ![]() |
Oberdan | 29 | 16.1 | 69 | 1,00 M. € | ||
LV | ![]() |
26 | ![]() |
Tae-seok Lee ⇐ ![]() |
22 | 15.5 | 66 | 650 T. € | ||
TW | ![]() |
![]() |
In-jae Hwang | 31 | 15.3 | 65 | 500 T. € | |||
IV | ![]() |
3 | ![]() |
Dong-hee Lee | 25 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
LA | ![]() |
37 | ![]() |
Yun-sang Hong | 23 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
RA | ![]() |
97 | ![]() |
Juninho Rocha ⇐ ![]() |
27 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
MS | ![]() |
19 | ![]() |
Ho-jae Lee | 24 | 15.1 | 64 | 450 T. € | ||
LA | ![]() |
10 | ![]() |
Sung-dong Paik | 33 | 15.3 | 65 | 400 T. € | ||
IV | ![]() |
4 | ![]() |
Min-kwang Jeon | 32 | 15.2 | 64 | 400 T. € | ||
LA | ![]() |
7 | ![]() |
In-sung Kim | 35 | 15.3 | 65 | 375 T. € | ||
ZM | ![]() |
6 | ![]() |
Jong-woo Kim | 31 | 15.0 | 63 | 350 T. € | ||
LA | ![]() |
2 | ![]() |
Jeong-won Eo | 25 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||
ZM | ![]() |
16 | ![]() |
Chan-hee Han | 28 | 14.8 | 63 | 325 T. € | ||
IV | ![]() |
5 | ![]() |
Jonathan Aspropotamitis | 29 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
MS | ![]() |
9 | ![]() |
Jorge Teixeira | 25 | 14.8 | 63 | 300 T. € | ||
MS | ![]() |
20 | ![]() |
Jae-joon An ⇐ ![]() |
24 | 14.7 | 62 | 275 T. € | ||
OM | ![]() |
![]() |
Seong-jun Jo | 34 | 15.1 | 64 | 275 T. € | |||
RA | ![]() |
![]() |
Beom-su Kim | 25 | 14.7 | 62 | 250 T. € | |||
ZM | ![]() |
88 | ![]() |
Dong-jin Kim | 21 | 14.5 | 60 | 225 T. € | ||
IV | ![]() |
24 | ![]() |
Hyeon-seo Han | 21 | 14.5 | 60 | 200 T. € | ||
TW | ![]() |
1 | ![]() |
Pyeong-guk Yun | 33 | 14.9 | 62 | 200 T. € | ||
LV | ![]() |
77 | ![]() |
Wanderson | 36 | 15.0 | 64 | 200 T. € | ||
RV | ![]() |
13 | ![]() |
Min-jun Kang | 22 | 14.5 | 60 | 175 T. € | ||
OM | ![]() |
12 | ![]() |
Jae-hun Cho ⇐ ![]() |
21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||
RV | ![]() |
17 | ![]() |
Kwang-hoon Shin | 38 | 14.9 | 66 | 150 T. € | ||
IV | ![]() |
33 | ![]() |
Sung-wook Jo ⇐ ![]() |
30 | 14.5 | 60 | 150 T. € | ||
MS | ![]() |
99 | ![]() |
Sang-hyeok Cho | 21 | 14.4 | 59 | 150 T. € | ||
OM | ![]() |
18 | ![]() |
Hyeon-je Kang | 22 | 14.4 | 59 | 125 T. € | ||
OM | ![]() |
![]() |
Gyu-hyeong Kim | 26 | 14.4 | 59 | 125 T. € | |||
IV | ![]() |
![]() |
Gyu-baeg Lee | 21 | 14.3 | 57 | 100 T. € | |||
MS | ![]() |
![]() |
Hyeong-woo Park | 20 | 14.1 | 55 | 75 T. € | |||
LV | ![]() |
![]() |
Dong-hyeop Lee | 22 | 14.2 | 56 | 50 T. € | |||
DM | ![]() |
90 | ![]() |
Dong-min Kim | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | ||
ZM | ![]() |
![]() |
Seo-woong Hwang | 20 | 14.0 | 54 | 50 T. € | |||
ZM | ![]() |
22 | ![]() |
Ji-woo Hong | 22 | 14.0 | 53 | 0 € | ||
LM | ![]() |
30 | ![]() |
Seung-won Baek | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
LA | ![]() |
44 | ![]() |
Heon-jae Lee | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
IV | ![]() |
25 | ![]() |
Jun-young Cha | 21 | 13.9 | 52 | 0 € | ||
LA | ![]() |
15 | ![]() |
Kyu-min Lee | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | ||
TW | ![]() |
![]() |
Seong-hyeok Kang | 19 | 13.7 | 51 | 0 € | |||
TW | ![]() |
91 | ![]() |
Neung Kwon | 19 | 13.7 | 51 | 0 € |
Name | Funktion | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Tae-ha Park | Trainer | 29.05.1968(57) |
![]() |
![]() |
Dae-keon Kim | Co-Trainer | 27.03.1977(48) |
![]() |
![]() |
Ho-jin Park | Torwart-Trainer | 22.10.1976(48) |
Verliehen
Spieler | Alter | Leih-Verein | Marktwert | Trend | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
28 J. | ![]() |
Gimcheon | 750 T. € | |
![]() ![]() |
30 J. | ![]() |
Gimcheon | 600 T. € | |
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Gimcheon | 350 T. € | |
![]() ![]() |
22 J. | ![]() |
Chungbuk Cheongju FC | 50 T. € |
Abgänge (ohne Leihen)
Spieler | zu | Ablöse | Datum |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
26.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
203 T. € | 20.01.2025 |
![]() ![]() |
![]() |
20.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
04.01.2025 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.05.2024 | |
![]() ![]() |
![]() |
20.05.2024 |